
シーズン2最新版:全ヒーロー勝率・使用率ランキング
統計サイトRivalsMetaが公開した最新データより、全ヒーローの勝率・使用率・Ban率をまとめました。
バランスパッチ後のメタが見えてきたほか、エマ・フロストなど新規ヒーローの立ち位置も判明しています。
ヴァンガード(タンク)
ヴァンガードではハルクとキャプテン・アメリカが高勝率を維持しつつ、エマ・フロストが驚異的なピック率を記録しました。
使用率上位に対し勝率が伸び悩むマグニートーの低落も要注目です。
ヒーロー | Tier | 勝率 | 使用率 | Ban率 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
ハルク | S | 53.98% | 10.78% | 30.73% | 161,023 |
キャプテン・アメリカ | A | 53.10% | 10.24% | 1.08% | 152,934 |
ペニー・パーカー | A | 52.30% | 9.61% | 0.36% | 143,535 |
ソー | A | 51.94% | 12.04% | 0.26% | 179,847 |
グルート | A | 49.95% | 9.63% | 38.42% | 143,778 |
エマ・フロスト | A | 49.91% | 64.44% | 5.57% | 962,544 |
ドクター・ストレンジ | B | 48.94% | 16.54% | 4.15% | 247,111 |
ヴェノム | B | 48.32% | 10.16% | 0.93% | 151,828 |
ザ・シング | B | 48.12% | 13.98% | 1.60% | 208,799 |
マグニートー | C | 45.91% | 19.72% | 0.76% | 294,612 |
ファイター(デュエリスト)
ファイター部門ではミスター・ファンタスティックがトップに立ち、ストームやアイアンマンも高勝率帯を維持。
一方で強化されたはずのブラック・ウィドウは勝率39%台と最下層で、早期のバフが望まれます。
ヒーロー | Tier | 勝率 | 使用率 | Ban率 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
ミスター・ファンタスティック | A | 54.80% | 11.81% | 0.63% | 176,430 |
ストーム | A | 54.57% | 4.20% | 0.82% | 62,702 |
アイアンマン | A | 53.85% | 10.28% | 0.32% | 153,585 |
マジック | A | 53.61% | 12.99% | 2.65% | 193,974 |
アイアン・フィスト | A | 51.84% | 11.98% | 7.26% | 178,890 |
ヒューマン・トーチ | A | 51.10% | 6.95% | 4.24% | 103,889 |
ブラックパンサー | B | 49.92% | 8.59% | 4.32% | 128,378 |
スカーレット・ウィッチ | B | 49.05% | 18.61% | 2.13% | 277,939 |
スパイダーマン | A | 49.03% | 18.31% | 29.14% | 273,533 |
サイロック | B | 48.62% | 15.55% | 1.45% | 232,283 |
ヘラ | B | 48.56% | 10.54% | 9.01% | 157,417 |
ネイモア | B | 48.29% | 13.52% | 16.27% | 201,935 |
スター・ロード | B | 47.21% | 10.41% | 0.95% | 155,494 |
ホークアイ | B | 47.08% | 7.70% | 4.24% | 114,984 |
ムーンナイト | C | 46.54% | 15.00% | 0.57% | 224,140 |
パニッシャー | C | 45.55% | 9.02% | 0.32% | 134,768 |
スクイレル・ガール | C | 45.53% | 9.76% | 0.48% | 145,866 |
ウルヴァリン | C | 44.70% | 6.26% | 13.81% | 93,522 |
ウィンター・ソルジャー | C | 44.10% | 14.06% | 6.35% | 210,041 |
ブラック・ウィドウ | D | 39.37% | 3.24% | 0.27% | 48,448 |
ストラテジスト(サポート)
ロケット・ラクーンが勝率・使用率ともに圧倒的トップ。
対照的にクローク&ダガーとインビジブル・ウーマンは使用率が高いものの勝率が伸び悩み、バランス調整の難しさがうかがえます。
また、ダイブ環境が進むにつれて、自衛力の低いルナ・スノーの勝率の低下も顕著に。
ジェフは早く強化してください。
ヒーロー | Tier | 勝率 | 使用率 | Ban率 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
ロケット・ラクーン | S | 54.94% | 44.83% | 3.28% | 669,652 |
マンティス | A | 51.85% | 10.20% | 0.06% | 152,415 |
ロキ | A | 51.41% | 19.48% | 4.33% | 291,035 |
アダム・ウォーロック | B | 48.81% | 8.60% | 0.51% | 128,469 |
クローク&ダガー | B | 47.83% | 47.78% | 0.63% | 713,679 |
インビジブル・ウーマン | B | 47.07% | 40.13% | 0.56% | 599,447 |
ルナ・スノー | C | 44.75% | 22.16% | 1.22% | 331,019 |
ジェフ・ザ・ランドシャーク | D | 42.09% | 10.90% | 0.36% | 162,835 |
全体トレンドと注目ポイント
- DPSトップ勝率はファイターのミスター・ファンタスティック(54.80%)。強化されたスロー付与でアンチダイブキャラの本命に。
- ストラテジストはロケット・ラクーン(54.94%)。生存力の高さと回復が跳弾でも直撃判定になる仕様による回復量強化が影響か。
- エマ・フロストは使用率64.4%で断トツながら勝率は49.9%と平均並み。
研究が進めばダイヤモンドフォームの運用やチームアップで勝率向上が見込めるか。 - グルートはBan率38%超。シーズン1.5の隠れメタとして引き続き敬遠されている様子。
- スパイダーマンはBan率29%に対し勝率49%。性能以上にヘイトを集めている傾向。
- アイアン・フィストとネイモアはタンクバスターやアンチダイブ枠としてBan率が高め。
- ウルヴァリンは弱体化の影響で勝率、Ban率ともに急落。
- ブラック・ウィドウ・ジェフなど底辺層は勝率40%前後。シーズン2.5での調整対象筆頭。
- クローク&ダガーは使用率47%ながら勝率47%台。扱いやすく初心者向けの敷居は低いが、勝率では伸び悩む様子が伺える。
今後は5月30日予定のシーズン2.5でウルトロン追加と同時に追加バランスパッチが予想されます。
それより前に上記低迷ヒーローのテコ入れ、エマ・フロストの調整などが実施される可能性もあり、メタはまだ大きく動く余地があります。
プレイヤーは最新統計を確認しつつ柔軟にピック幅を広げ、アップデート後の環境に備えましょう。