◦当サイトにはプロモーションが含まれています

マーベルライバルズ:シーズン2.5のヒーロー別勝率&使用率ランキング

本記事では、公式から発表されたシーズン2.5のランクマッチ統計に基づき、ロール別にピック率と勝率を整理しました。

メタ把握やキャラクター選択の参考にご活用ください。

集計条件:PCのみ,ランクマッチのみ,全ランク対象

ヴァンガード

RANK ヒーロー PICK RATE WIN RATE
1 ペニー・パーカー 9.23% 55.89%
2 ハルク 6.63% 52.20%
3 キャプテン・アメリカ 5.33% 51.79%
4 エマ・フロスト 19.69% 51.22%
5 ソー 8.36% 51.16%
6 ドクター・ストレンジ 15.13% 50.15%
7 マグニートー 16.55% 48.91%
8 グルート 6.18% 48.08%
9 ザ・シング 7.23% 47.18%
10 ヴェノム 5.66% 46.22%

ファイター

RANK ヒーロー PICK RATE WIN RATE
1 マジック 4.65% 56.03%
2 ブラックパンサー 4.32% 55.96%
3 ストーム 3.16% 54.30%
4 アイアンマン 7.73% 53.61%
5 ミスター・ファンタスティック 6.02% 53.56%
6 スパイダーマン 4.84% 52.10%
7 ウルヴァリン 4.47% 51.36%
8 ヘラ 5.92% 50.08%
9 サイロック 3.40% 49.95%
10 アイアンフィスト 2.41% 49.95%
11 パニッシャー 9.72% 48.37%
12 ウィンター・ソルジャー 6.88% 48.26%
13 スター・ロード 4.02% 47.89%
14 スカーレット・ウィッチ 7.59% 47.55%
15 ネイモア 5.25% 47.23%
16 スクイレル・ガール 7.47% 46.54%
17 ホークアイ 2.96% 46.46%
18 ムーンナイト 6.62% 46.09%
19 ヒューマン・トーチ 1.22% 44.82%
20 ブラックウィドウ 1.35% 41.18%

ストラテジスト

RANK ヒーロー PICK RATE WIN RATE
1 ウルトロン 10.66% 55.31%
2 ロケット・ラクーン 17.17% 54.99%
3 マンティス 2.45% 51.14%
4 ロキ 7.38% 50.50%
5 アダム・ウォーロック 2.08% 49.13%
6 クローク&ダガー 24.91% 48.69%
7 ジェフ・ザ・ランドシャーク 11.38% 47.33%
8 インビジブル・ウーマン 14.66% 46.35%
9 ルナ・スノー 9.32% 45.79%

まとめ

  • ヴァンガードではペニー・パーカーが勝率トップに。
  • ファイターではマジックが最も安定した戦績を収める。
  • ストラテジストではウルトロンが高い勝率を記録。
  • ピック率と勝率は必ずしも一致しませんので、メタと自分の得意キャラクターを照らし合わせて選択すると良いでしょう。

Xでフォローしよう

おすすめの記事