ヒーロー別の勝率/ピック率データが公開
マーベルライバルズが正式リリースされてからしばらく経ち、プレイヤーコミュニティではヒーローごとの勝率やピック率、BAN率を巡る議論が活発化しています。
海外サイトのrivalstrackerによって、下記のデータが公開されていますので、内容をまとめました。
勝率は必ずしもキャラクターの強さを直接反映しないことも多く、ピック率やBAN率、そしてプレイヤー自身の熟練度も大きく影響します。
今回のデータを見ると、メタに入っている人気ヒーローは当然試合数が多く、勝率が安定しやすい一方、あまり使われないヒーローは少数精鋭の“熟練プレイヤー”が用いるため、試合数は少ないが勝率が高くなりやすい傾向が見られます。
また、ルナ・スノーやマンティスのように高いBAN率を持つサポート系ヒーローが存在することで、相手にピックされたくない強ヒーラーが除外され、次善策として3番手のストラテジストを使わざるを得ない状況も発生します。
さらにヘラのように高いバン率かつ高いピック率を持つヒーローは、実質的な“存在感”が非常に高く、試合環境を左右していると言えます。
勝率・ピック率・バン率に関する見解
- ピック率が高いヒーローは試合数が多く、勝率が安定しやすい
- ピック率が低く、かつ勝率が高いヒーロー(例:ウルヴァリン、マジック、ハルクなど)は、そのヒーローを使いこなせる熟練プレイヤーが、高い勝率を叩き出している可能性がある。
- ルナスノーやマンティスのように高いBAN率を持つヒーローがいると、代替のサポートを使う必要があるため、チーム全体の勝率に影響する。
- ヘラのような高BAN率&高ピック率ヒーローは“存在感”が非常に高く、メタ形成に大きく影響を与えていると考えられる。
ピック率に関しては、BANされなかった場合の試合全体での使用数を反映していると考えられます。つまり、ヘラのようなキャラクターはBANされなかった試合では高確率で選ばれていると言えるため、その存在感は計り知れません。
以下のデータは、ランクモードにおけるそれぞれのヒーローに対して勝率・ピック率・BAN率・使用試合数を示しています。
ヴァンガード
ヒーロー | ティア | 勝率 | ピック率 | BAN率 | 使用試合数 |
---|---|---|---|---|---|
ハルク | B | 54.36% | 8.71% | 2.53% | 7,482 |
ペニー・パーカー | B | 53.15% | 19.99% | 1.30% | 17,174 |
ドクター・ストレンジ | A | 52.15% | 45.79% | 9.68% | 39,349 |
ソー | B | 51.42% | 15.20% | 0.75% | 13,063 |
グルート | B | 50.64% | 22.21% | 1.79% | 19,082 |
マグニートー | A | 50.45% | 34.59% | 1.17% | 29,721 |
キャプテン・アメリカ | C | 48.32% | 7.07% | 0.18% | 6,078 |
ヴェノム | C | 46.00% | 14.43% | 0.29% | 12,399 |
ファイター
ヒーロー | ティア | 勝率 | ピック率 | BAN率 | 使用試合数 |
---|---|---|---|---|---|
ウルヴァリン | B | 54.21% | 3.22% | 1.31% | 2,769 |
マジック | B | 53.86% | 7.86% | 1.77% | 6,758 |
サイロック | A | 52.85% | 31.01% | 17.02% | 26,648 |
ヘラ | S | 52.57% | 43.06% | 35.44% | 37,005 |
ネイモア | B | 52.24% | 13.71% | 1.72% | 11,782 |
ブラックパンサー | B | 51.84% | 10.42% | 4.60% | 8,958 |
アイアンマン | B | 51.77% | 6.98% | 1.23% | 6,000 |
スター・ロード | B | 51.44% | 11.89% | 1.24% | 10,220 |
アイアンフィスト | B | 50.91% | 5.32% | 0.87% | 4,573 |
ストーム | C | 50.86% | 1.41% | 0.21% | 1,215 |
スパイダーマン | B | 50.14% | 6.63% | 1.12% | 5,698 |
ホークアイ | B | 49.10% | 18.77% | 33.24% | 16,129 |
パニッシャー | B | 47.97% | 20.98% | 1.48% | 18,027 |
ウィンターソルジャー | B | 46.68% | 18.38% | 1.30% | 15,791 |
ブラック・ウィドウ | D | 46.26% | 2.63% | 0.18% | 2,257 |
ムーンナイト | C | 45.29% | 15.32% | 0.83% | 13,163 |
スクイレル・ガール | D | 44.89% | 3.91% | 0.09% | 3,359 |
スカーレット・ウィッチ | D | 43.67% | 5.57% | 0.05% | 4,788 |
ストラテジスト
ヒーロー | ティア | 勝率 | ピック率 | BAN率 | 使用試合数 |
---|---|---|---|---|---|
マンティス | S | 54.17% | 48.58% | 8.21% | 41,741 |
アダム・ウォーロック | B | 53.86% | 14.08% | 0.68% | 12,099 |
ロキ | B | 52.86% | 15.71% | 0.85% | 13,497 |
ロケット・ラクーン | B | 52.69% | 21.60% | 0.49% | 18,562 |
ルナ・スノー | A | 49.98% | 59.66% | 9.72% | 51,265 |
ジェフ・ザ・ランド・シャーク | C | 44.82% | 18.62% | 1.22% | 15,996 |
クローク&ダガー | B | 43.97% | 26.69% | 0.21% | 22,932 |
まとめ
勝率やピック率、BAN率はあくまで一つの指標であり、必ずしもヒーローの真の強さや使いやすさを反映するわけではありません。
しかし、これらのデータからメタの傾向やプレイヤー層の嗜好が見えてくるのも事実。
今後、開発側の調整やプレイヤー層の変化によって、これらの数値がどのように推移するのか注目です。